Technisch PParameter | |||||||
Fahrzeuggewicht (kg) | 710 | Tragfähigkeit (kg) | 550 | ||||
Konturmaß (mm) | 3700×1350×2080 | Radstand (mm) | 2410 | ||||
Vordermaß (mm) | 990 | Spur hinten (mm) | 1020 | ||||
Mindestbodenfreiheit (mm) | 180 | minimaler Wenderadius (m) | ≤4,7 m | ||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 32 | maximale Steigfähigkeit (%) | ≤25 % | ||||
Ausdauerlaufleistung (km) | 50–70 km | Bremslänge (M) | ≤9m | ||||
SSystem CKonfiguration | |||||||
dynamisches System | Motor | Wechselstrom 48V5KW | Regler | Wechselstrom 48V 400A | |||
Motor | Wartungsfreier 4-EVF-150 | Ladegerät | 48V20A Autoladegerät AC100-240V | ||||
Beschleuniger | Integrierter Eingang DC48V Ausgang 0-4,65 V | DC-Transverter | DC48V bis 12V300W Isolationsmodell | ||||
Bremssystem
| Art von Antrieb | / | Geschwindigkeitswechsler | / | |||
Vorderachse | / | Hinterachse | 10,6∶1 | ||||
Betriebsbremse | Hydraulische Vierrad-Scheibenbremse | Feststellbremsung | elektromagnetische Bremse | ||||
Steuersystem | Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | Hinterradaufhängung | Anhängerkupplung mit integrierter Brücke und nicht unabhängiger Aufhängung | |||
Reifen | 22.11.-12. oder 22.11.-14 | Radnabe | 12-Zoll- oder 14-Zoll-Aluminiumfelge | ||||
Lenkgetriebe | / | Lenkrad | Schäumvorgang | ||||
Elektronisches System | automatische Beleuchtung
| LED | Meter | 10,1 Zoll Touchscreen | |||
Karosserie | Körper | Spritzguss von PP für die Automobilindustrie | Windschutzscheibe | Transparentes Plexiglas | |||
Container | / | Armlehne | / | ||||
Autotür | / |